ВЕРНУТЬСЯ
НА ГЛАВНУЮ

СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ


НАШИ ДРУЗЬЯ
Челябинская область

Статистика по регионам России


Численность регионов России /количество городских и сельских жителей/ на 1 января 2008 года


Все население
Городское население
Сельское население
Российская Федерация 142 008 838 103 773 035 38 235 803
Центральный федеральный округ 37 150 741 29 949 032 7 201 709
Белгородская область 1519137 1011822 507315
Брянская область 1308479 895719 412760
Владимирская область 1449475 1126621 322854
Воронежская область 2280406 1436323 844083
Ивановская область 1079605 872304 207301
Калужская область 1005648 765759 239889
Костромская область 697043 476738 220305
Курская область 1162475 740026 422449
Липецкая область 1168814 747354 421460
Московская область 6672773 5367339 1305434
Орловская область 821934 528461 293473
Рязанская область 1164530 817322 347208
Смоленская область 983227 703548 279679
Тамбовская область 1106035 639420 466615
Тверская область 1379542 1021737 357805
Тульская область 1566295 1253521 312774
Ярославская область 1315005 1074700 240305
г.Москва 10470318 10470318 -
Северо-Западный федеральный округ 13 501 038 11 117 083 2 383 955
Республика Карелия 690653 525576 165077
Республика Коми 968164 733310 234854
Архангельская область 1271877 933669 338208
  Ненецкий авт.округ 42019 27147 14872
Вологодская область 1222888 838710 384178
Калининградская область 937404 718502 218902
Ленинградская область 1633350 1084470 548880
Мурманская область 850929 776637 74292
Новгородская область 652437 461256 191181
Псковская область 705289 476906 228383
г.Санкт-Петербург 4568047 4568047 -
Южный федеральный округ 22 835 216 13 009 653 9 825 563
Республика Адыгея 441176 231714 209462
Республика Дагестан 2687822 1142033 1545789
Республика Ингушетия 499502 214366 285136
Кабардино-Балкарская Республика 891338 521158 370180
Республика Калмыкия 285541 126568 158973
Карачаево-Черкесская Республика 427418 186959 240459
Республика Северная Осетия - Алания 702456 452024 250432
Чеченская Республика 1209040 424865 784175
Краснодарский край 5121799 2691875 2429924
Ставропольский край 2705067 1535352 1169715
Астраханская область 1000874 669352 331522
Волгоградская область 2608762 1970611 638151
Ростовская область 4254421 2842776 1411645
Приволжский федеральный округ 30 241 581 21 293 558 8 948 023
Республика Башкортостан 4052731 2421641 1631090
Республика Марий Эл 703220 445208 258012
Республика Мордовия 840391 502603 337788
Республика Татарстан 3762809 2811031 951778
Удмуртская Республика 1532736 1060599 472137
Чувашская Республика 1282567 786191 496376
Пермский край 2718227 2038157 680070
  Коми-Пермяцкий авт.округ 128736 30964 97772
Кировская область 1413257 1018015 395242
Нижегородская область 3359816 2646537 713279
Оренбургская область 2119003 1216346 902657
Пензенская область 1388021 920131 467890
Самарская область 3172787 2553307 619480
Саратовская область 2583808 1913525 670283
Ульяновская область 1312208 960267 351941
Уральский федеральный округ 12 240 382 9 739 676 2 500 706
Курганская область 960410 544275 416135
Свердловская область 4395617 3658610 737007
Тюменская область 3373365 2679093 694272
  Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 1505248 1374429 130819
  Ямало-Ненецкий авт.округ 542732 461287 81445
Челябинская область 3510990 2857698 653292
Сибирский федеральный округ 19 553 461 13 846 353 5 707 108
Республика Алтай 207122 54314 152808
Республика Бурятия 959892 529001 430891
Республика Тыва 311619 159691 151928
Республика Хакасия 537230 381854 155376
Алтайский край 2508478 1345104 1163374
Забайкальский край 1118931 712123 406808
  Агинский Бурятский авт.округ 76383 29250 47133
Красноярский край 2890350 2192339 698011
  Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт.округ 37768 25072 12696
  Эвенкийский авт.окpуг 16705 5520 11185
Иркутская область 2507676 1979225 528451
  Усть-Ордынский Бурятский авт.округ 134320 - 134320
Кемеровская область 2823539 2398575 424964
Новосибирская область 2635642 1984515 651127
Омская область 2017997 1397587 620410
Томская область 1034985 712025 322960
Дальневосточный федеральный округ 6 486 419 4 817 680 1 668 739
Республика Саха (Якутия) 951436 619568 331868
Камчатский край 345669 275996 69673
  Корякский авт.округ 21886 5943 15943
Приморский край 1995828 1503090 492738
Хабаровский край 1403712 1130789 272923
Амурская область 869617 569528 300089
Магаданская область 165820 157558 8262
Сахалинская область 518539 404938 113601
Еврейская автономная область 185535 122732 62803
Чукотский авт.округ 50263 33481 16782


Интересный материал
Цены на недвижимость в регионах России
Новгородская область
Владимирская область
Тверская область
Смоленская область
Оренбургская область
Кировская область
Московская область


Деревни, села, поселки






Численность в регионах России, количество городских и сельских жителей в регионах России
© Малые города России, 2006-2011.